Resultado final do vestibular Pólo da Universidade Aberta do Brasil – UAB em Camocim
por: Lira Dutra
Atendendo o pedido da leitora Márcia publicamos a classificação final do vestibular do Processo Seletivo para Cursos Semipresenciais 2010 - Edital 02/2010 do Pólo da Universidade Aberta do Brasil – UAB em Camocim. Os cursos são gerenciados pela Universidade Federal do Ceará - UFC.
Letras Português - Licenciatura - Camocim
| Seq | Nome |
| 001 | ANANIAS FÉLIX DE ARAÚJO |
| 002 | ANTONIA CARNEIRO DA SILVA |
| 003 | ANTONIA INEZ DOS SANTOS SAMPAIO |
| 004 | ANTONIA JESSICA DOS SANTOS LIMA |
| 005 | CLAUDIA PINHEIRO GOMES |
| 006 | EDNALDO ANDRADE DA SILVA |
| 007 | EDVANA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| 008 | FABIO CHAGAS DA SILVA |
| 009 | FRANCISCA DANIELE COSTA DE OLIVEIRA |
| 010 | FRANCISCA ELANE CARVALHO MESQUITA |
| 011 | ILZANILA MARIA DE AQUINO OLIVEIRA MATOS |
| 012 | IRENE COSTA DE CARVALHO |
| 013 | JÉSSICA SANTOS DE SOUSA |
| 014 | JONNES COSTA DOS SANTOS |
| 015 | LAYZA MAGALHÃES DA PENHA |
| 016 | LUIS CARLOS BARBOSA |
| 017 | MARIA DOS NAVEGANTES PEREIRA DE SOUZA |
| 018 | MARIA IVANI NASCIMENTO ALEXANDRINO |
| 019 | MARIA IVONEIDE SABINO PINTO |
| 020 | MARIA MÁRCIA FERREIRA FROTA |
| 021 | MARIA TAMILES RODRIGUES DE LIMA |
| 022 | MARIA THARCILA PESSOA MENDONÇA |
| 023 | MARIA VALDENICE DA SILVA |
| 024 | PAULO PRADO RIBEIRO OLIVEIRA |
| 025 | RAYNNE EVELLE RODRIGUES DOS SANTOS |
| 026 | THIAGO RODRIGUES FERREIRA |
| 027 | VALDÉCIO FONTENELE FROTA NETO |
| 028 | VALDIANA AGUIAR FERREIRA |
| 029 | VANJA MELO SOUSA |
| 030 | WILLIANE DE SOUSA DOS REIS |
fonte: http://www.ccv.ufc.br/newpage/vtb/vtb2010semipre/resultado/final/aprovados/lista_aprovados-11006.php
Administração em Gestão Pública - Bacharelado - Camocim
| Seq | Nome |
| 001 | ADERBAL LUCIO DE OLIVEIRA |
| 002 | ADEVANIA LIMA DO NASCIMENTO |
| 003 | AMAURI GOMES DE OLIVEIRA |
| 004 | ANTONIA CARLAS FERREIRA DE ARAUJO |
| 005 | ANTONIO DENILSON SIQUEIRA |
| 006 | ANTONIO FLÁVIO DO NASCIMENTO DA SILVA |
| 007 | ANTONIO VITORINO DE ALMEIDA NETO |
| 008 | CARLUCIO BATISTA RODRIGUES |
| 009 | CESAR AUGUSTO MOREIRA DE ASSIS |
| 010 | CIRO COELHO DE SA BEVILAQUA |
| 011 | EVA DE ASSIS OLIVEIRA |
| 012 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| 013 | FRANCISCO BRUNO LINHARES DE ALCANTARA |
| 014 | FRANCISCO CHARLES DE ALBUQUERQUE |
| 015 | FRANCISCO FELIPE SAMPAIO NASCIMENTO |
| 016 | FRANCISCO FLÁVIO DE SOUSA |
| 017 | FRANCISCO JOAB DE PAULA PEREIRA |
| 018 | GENTIL OLIVEIRA DE PINHO |
| 019 | HILDO PAULO DOS SANTOS FILHO |
| 020 | HUGO DE ARAUJO MONTEIRO |
| 021 | ILANA FELIX COSTA |
| 022 | IZABEL OLIVEIRA RIBEIRO |
| 023 | IZEUDA FONTENELE FROTA |
| 024 | JOANA ARAUJO MENDES |
| 025 | JOÃO VIEIRA PINTO FILHO |
| 026 | JOSÉ MARCOS DA SILVA LIMA |
| 027 | JOSÉ ROBERTO COÊLHO MACIEL |
| 028 | KELVIS VERAS DO NASCIMENTO |
| 029 | LEIDIDAIANE RIBEIRO DE AGUIAR |
| 030 | LEONARDO ARAUJO DE SOUSA |
| 031 | LUCAS CARVALHO FONTENELE |
| 032 | LUIZ LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| 033 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES |
| 034 | MARCIA KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO |
| 035 | MARIA NAIRA DE SOUSA ALMEIDA |
| 036 | MARIA DO CARMO FERREIRA |
| 037 | MARIA DO LIVRAMENTO SIQUEIRA SAMPAIO |
| 038 | MARIA EDILHA MONTEIRO |
| 039 | MARILIA ANGELIM FERREIRA |
| 040 | MELINA LOURENÇO DA SILVA |
| 041 | NEIDE FERREIRA GOMES DE CARVALHO |
| 042 | OTÁVIO ALBUQUERQUE GOMES |
| 043 | PAULO RODRIGUES MONTEIRO |
| 044 | PRISCILA SALES SOUSA |
| 045 | ROBERTO FERNANDES PESSOA |
| 046 | ROSINEIDE DE OLIVEIRA BARBOSA |
| 047 | SANDRA FERREIRA DE LIMA |
| 048 | THALES COELHO FONTENELE |
| 049 | THIAGO BARROS DA COSTA |
| 050 | YAGO MEDEIROS DUTRA |
fonte: http://www.ccv.ufc.br/newpage/vtb/vtb2010semipre/resultado/final/aprovados/lista_aprovados-11506.php

Comentários
Postar um comentário
Olá!
Agradeço pelo comentário.
Sua participações é importante para nosso trabalho Granja Ceará.
Obrigado!
*Comentários anônimos poderão ser excluídos. Use sempre nome e e-mail válido para comentar.